Poz | Tim | Bodovi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mora Luis | Gob.Trujillo | 16 | |||
2 | Gonzalez David | Team Medellin | 8 | |||
3 | Florez Samuel | Team Medellin | 2 | |||
4 | Jamaica Javier | Team Medellin | 1 | |||
5 | Nava Jhon | Gob.Trujillo | 1 |
Poz | Vrijeme | |||
---|---|---|---|---|
1 | Team Medellin | 06:55:01 | ||
2 | Gob.Trujillo | + 16 | ||
3 | MU Training - Pais Futuro | + 41 | ||
4 | Lotería del Táchira | + 01:05 | ||
5 | Team Trululu | + 01:05 | ||
6 | Team La Guacamaya Indet Trujillo | + 01:31 | ||
7 | Carabobo Team | + 01:39 | ||
8 | JB-Arroz Zulia | + 08:28 | ||
9 | Team Gesprom Evolution | + 08:36 | ||
10 | Team Saitel | + 08:53 | ||
11 | Revivir-Produgar Caracas | + 09:11 | ||
12 | Fina Arroz-Multimarcas Sport | + 13:01 | ||
13 | Team Oriental-Sucre | + 21:59 | ||
14 | Gobierno De Merida | + 23:59 |
1.etapa | 102.0 km
Mérida -> Mérida
2.2
D.Gonzalez | Lider
D.Gonzalez | Mladež
L.Mora | Bodovi
L.Mora | Šprint