2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Datum | Poz | GC | Utrka | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.04 | 36 | Paris-Roubaix | 1.UWT | 15 | Prikaži vise | ||
04.01 | 21 | Gullegem | Cyclocross | Prikaži vise | |||
01.02 | AlUla Tour | 2.1 | Prikaži vise | ||||
01.02 | 56 |
![]() |
||||
02.03 | 15 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro | 10 | Prikaži vise | ||
23.02 | UAE Tour | 2.UWT | Prikaži vise | ||||
23.02 | 79 |
![]() |
||||
16.03 | Paris-Nice | 2.UWT | Prikaži vise | ||||
16.03 | DNF |
![]() |
||||
26.03 | DNF | Classic Brugge-De Panne | 1.UWT | Prikaži vise | |||
30.03 | 2 | Gent - Wevelgem | 1.UWT | 400 | Prikaži vise | ||
02.04 | 53 | Dwars door Vlaanderen | 1.UWT | 2 | Prikaži vise | ||
09.04 | 1 | Scheldeprijs | 1.Pro | 200 | Prikaži vise | ||
01.02 | 2 |
![]() |
||||
23.02 | 3 |
![]() |
||||
23.02 | 12 |
![]() |
||||
16.03 | DNF |
|
||||
15.03 | 115 | 108 |
|
|||
14.03 | 49 | 110 |
|
|||
13.03 | 123 | 117 |
|
|||
12.03 | 117 | 105 |
|
|||
11.03 | 10 | 91 |
|
0.29 | ||
10.03 | 1 | 1 |
|
60 | ||
09.03 | 1 | 1 |
|
60 | ||
23.02 | 77 | 79 |
|
|||
22.02 | 1 | 77 |
|
40 | ||
21.02 | 1 | 86 |
|
40 | ||
20.02 | 2 | 97 |
|
25 | ||
19.02 | 111 | 104 |
|
|||
18.02 | 83 | 65 |
|
|||
17.02 | 63 | 63 |
|
|||
01.02 | 13 | 56 |
|
|||
31.01 | 70 | 64 |
|
|||
30.01 | 1 | 70 |
|
14 | ||
29.01 | 88 | 74 |
|
|||
28.01 | 1 | 1 |
|
14 |