2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Datum | Poz | GC | Utrka | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.02 | Setmana Ciclista Valenciana | 2.Pro | Prikaži vise | ||||
16.02 | 1 |
![]() |
200 | |||
01.03 | 3 | Omloop Nieuwsblad | 1.WWT | 260 | Prikaži vise | ||
08.03 | 1 | Strade Bianche | 1.WWT | 400 | Prikaži vise | ||
16.03 | 11 | Trofeo Alfredo Binda | 1.WWT | 56 | Prikaži vise | ||
22.03 | 4 | Sanremo | 1.WWT | 220 | Prikaži vise | ||
23.04 | 2 | La Flèche Wallonne Féminine | 1.WWT | 320 | Prikaži vise | ||
20.04 | 20 | Amstel Gold Race Ladies Edition | 1.WWT | 24 | Prikaži vise | ||
16.02 | 5 |
![]() |
||||
16.02 | 4 |
![]() |
||||
16.02 | 23 | 1 |
|
|||
15.02 | 20 | 1 |
|
|||
14.02 | 4 | 1 |
|
12 | ||
13.02 | 1 | 1 |
|
25 |