Damien Nazon

France, 49 godine

Informacija

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Bonjour - Toupargel (TT2) UCI: Pobjede: 4
Svi Ravan Brežuljkast Planina Kronometar Kaldrma
Datum Poz GC Utrka
06.02 Tour de Langkawi | 2.4 2000-02-06 Prikaži vise
06.02 106 Tour de Langkawi | Cijelokupni 2000-02-06
31.03 DNF Route Adélie de Vitré | 1.4 2000-03-31Prikaži vise
07.05 4 Jours de Dunkerque | 2.1 2000-05-07 Prikaži vise
07.05 116 4 Jours de Dunkerque | Cijelokupni 2000-05-07
21.05 GP du Midi Libre | 2.1 2000-05-21 Prikaži vise
21.05 DNF GP du Midi Libre | Cijelokupni 2000-05-21
14.05 Tour de Picardie | 2.2 2000-05-14 Prikaži vise
14.05 88 Tour de Picardie | Cijelokupni 2000-05-14
26.03 Critérium International | 2.2 2000-03-26 Prikaži vise
26.03 DNF Critérium International | Cijelokupni 2000-03-26
11.06 Tour de Luxembourg | 2.2 2000-06-11 Prikaži vise
11.06 DNF Tour de Luxembourg | Cijelokupni 2000-06-11
25.06 7 France RR | CN 2000-06-25Prikaži vise
26.08 Poitou-Charentes | 2.4 2000-08-26 Prikaži vise
26.08 DNF Poitou-Charentes | Cijelokupni 2000-08-26
19.03 4 Cholet Agglo Tour | 1.2 2000-03-19Prikaži vise
28.05 8 Tro-Bro Leon | 1.4 2000-05-28Prikaži vise
23.07 Tour de France | GT 2000-07-23 Prikaži vise
23.07 126 Tour de France | Cijelokupni 2000-07-23
23.04 16 Tour de Vendée | 1.3 2000-04-23Prikaži vise
12.06 1 GP de Villers Cotterets | 1.4 2000-06-12Prikaži vise
20.04 93 GP de Denain | 1.3 2000-04-20Prikaži vise
12.03 Paris-Nice | 2.HC 2000-03-12 Prikaži vise
12.03 124 Paris-Nice | Cijelokupni 2000-03-12
02.04 9 Grand Prix de Rennes | 1.4 2000-04-02Prikaži vise
09.04 DNF Paris-Roubaix | CDM 2000-04-09Prikaži vise
26.08 DNF Poitou-Charentes | 5.etapa 2000-08-26
26.08 73 Poitou-Charentes | 4.etapa 2000-08-26
25.08 77 Poitou-Charentes | 3.etapa 2000-08-25
24.08 87 Poitou-Charentes | 2.etapa 2000-08-24
23.08 1 Poitou-Charentes | 1.etapa 2000-08-23
23.07 36 Tour de France | 21.etapa 2000-07-23
22.07 115 Tour de France | 20.etapa 2000-07-22
21.07 103 Tour de France | 19.etapa 2000-07-21
20.07 29 Tour de France | 18.etapa 2000-07-20
19.07 130 Tour de France | 17.etapa 2000-07-19
18.07 133 Tour de France | 16.etapa 2000-07-18
16.07 123 Tour de France | 15.etapa 2000-07-16
15.07 134 Tour de France | 14.etapa 2000-07-15
14.07 66 Tour de France | 13.etapa 2000-07-14
13.07 130 Tour de France | 12.etapa 2000-07-13
11.07 125 Tour de France | 11.etapa 2000-07-11
10.07 155 Tour de France | 10.etapa 2000-07-10
09.07 31 Tour de France | 9.etapa 2000-07-09
08.07 18 Tour de France | 8.etapa 2000-07-08
07.07 91 Tour de France | 7.etapa 2000-07-07
06.07 18 Tour de France | 6.etapa 2000-07-06
05.07 17 Tour de France | 5.etapa 2000-07-05
04.07 20 Tour de France | 4.etapa | TTT 2000-07-04
03.07 6 Tour de France | 3.etapa 2000-07-03
02.07 164 Tour de France | 2.etapa 2000-07-02
01.07 169 Tour de France | 1.etapa 2000-07-01
20.06 Route d'Occitanie 2.3 2000-06-20 Prikaži vise
18.06 3 Route d'Occitanie | 3.etapa 2000-06-18
10.06 DNF Tour de Luxembourg | 3.etapa 2000-06-10
09.06 102 Tour de Luxembourg | 2.etapa 2000-06-09
08.06 108 Tour de Luxembourg | 1.etapa 2000-06-08
21.05 DNF GP du Midi Libre | 6.etapa 2000-05-21
20.05 83 GP du Midi Libre | 5.etapa 2000-05-20
19.05 100 GP du Midi Libre | 4.etapa 2000-05-19
18.05 103 GP du Midi Libre | 3.etapa 2000-05-18
17.05 5 GP du Midi Libre | 2.etapa 2000-05-17
16.05 1 GP du Midi Libre | 1.etapa 2000-05-16
14.05 116 Tour de Picardie | 4.etapa 2000-05-14
14.05 10 Tour de Picardie | 3.etapa 2000-05-14
13.05 65 Tour de Picardie | 2.etapa 2000-05-13
12.05 34 Tour de Picardie | 1.etapa 2000-05-12
07.05 14 4 Jours de Dunkerque | 7.etapa 2000-05-07
07.05 94 4 Jours de Dunkerque | 6.etapa 2000-05-07
06.05 121 4 Jours de Dunkerque | 5.etapa 2000-05-06
05.05 137 4 Jours de Dunkerque | 4.etapa 2000-05-05
04.05 31 4 Jours de Dunkerque | 3.etapa 2000-05-04
03.05 143 4 Jours de Dunkerque | 2.etapa 2000-05-03
02.05 142 4 Jours de Dunkerque | 1.etapa 2000-05-02
12.03 2 Paris-Nice | 8.etapa 2000-03-12
11.03 87 Paris-Nice | 7.etapa 2000-03-11
10.03 134 Paris-Nice | 6.etapa 2000-03-10
10.03 44 Paris-Nice | 6.etapa 2000-03-10
06.03 157 Paris-Nice | 2.etapa 2000-03-06
06.02 121 Tour de Langkawi | 12.etapa 2000-02-06
05.02 2 Tour de Langkawi | 11.etapa 2000-02-05
04.02 106 Tour de Langkawi | 10.etapa 2000-02-04
03.02 21 Tour de Langkawi | 9.etapa 2000-02-03
02.02 4 Tour de Langkawi | 8.etapa 2000-02-02
01.02 55 Tour de Langkawi | 7.etapa 2000-02-01
31.01 136 Tour de Langkawi | 6.etapa 2000-01-31
30.01 112 Tour de Langkawi | 5.etapa 2000-01-30
29.01 108 Tour de Langkawi | 4.etapa 2000-01-29
28.01 1 Tour de Langkawi | 3.etapa 2000-01-28
27.01 110 Tour de Langkawi | 2.etapa 2000-01-27
26.01 76 Tour de Langkawi | 1.etapa 2000-01-26