Ján Svorada

Czechia, 55 godine

Informacija

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1994

Lampre-Panaria (TT1) UCI: Pobjede: 8
Svi Ravan Brežuljkast Planina Kronometar Kaldrma UCI?
Datum Poz GC Utrka
06.04 33 Gent - Wevelgem | 1.1 1994-04-06Prikaži vise
12.08 Tour of Britain | 2.2 1994-08-12 Prikaži vise
12.08 4 Tour of Britain | Cijelokupni 1994-08-12
12.06 Giro d'Italia | GT 1994-06-12 Prikaži vise
12.06 DNF Giro d'Italia | Cijelokupni 1994-06-12
02.08 3 Altstadt-Kriterium Graz | NE 1994-08-02Prikaži vise
02.10 114 Paris - Tours | CDM 1994-10-02Prikaži vise
18.06 GP du Midi Libre | 2.1 1994-06-18 Prikaži vise
18.06 1 GP du Midi Libre | Cijelokupni 1994-06-18
24.07 Tour de France | GT 1994-07-24 Prikaži vise
24.07 103 Tour de France | Cijelokupni 1994-07-24
24.07 3 Tour de France | Bodovi 1994-07-24
14.09 Volta Catalunya 2.1 1994-09-14 Prikaži vise
10.09 3 Volta Catalunya | 3.etapa 1994-09-10
09.09 13 Volta Catalunya | 2.etapa 1994-09-09
08.09 72 Volta Catalunya | 1.etapa 1994-09-08
12.08 1 Tour of Britain | 6.etapa 1994-08-12
11.08 4 Tour of Britain | 5.etapa 1994-08-11
10.08 6 Tour of Britain | 3.etapa 1994-08-10
09.08 3 Tour of Britain | 2.etapa 1994-08-09
08.08 9 Tour of Britain | 1.etapa 1994-08-08
24.07 19 Tour de France | 21.etapa 1994-07-24
23.07 2 Tour de France | 20.etapa 1994-07-23
22.07 99 Tour de France | 19.etapa 1994-07-22
21.07 54 Tour de France | 18.etapa 1994-07-21
20.07 82 Tour de France | 17.etapa 1994-07-20
19.07 107 Tour de France | 16.etapa 1994-07-19
18.07 87 Tour de France | 15.etapa 1994-07-18
17.07 7 Tour de France | 14.etapa 1994-07-17
16.07 2 Tour de France | 13.etapa 1994-07-16
15.07 132 Tour de France | 12.etapa 1994-07-15
13.07 130 Tour de France | 11.etapa 1994-07-13
12.07 9 Tour de France | 10.etapa 1994-07-12
11.07 112 Tour de France | 9.etapa 1994-07-11
10.07 6 Tour de France | 8.etapa 1994-07-10
09.07 1 Tour de France | 7.etapa 1994-07-09
08.07 8 Tour de France | 6.etapa 1994-07-08
07.07 4 Tour de France | 5.etapa 1994-07-07
06.07 175 Tour de France | 4.etapa 1994-07-06
05.07 7 Tour de France | 3.etapa | TTT 1994-07-05
04.07 179 Tour de France | 2.etapa 1994-07-04
03.07 6 Tour de France | 1.etapa 1994-07-03
02.07 76 Tour de France | Prolog 1994-07-02
17.06 9 GP du Midi Libre | 4.etapa 1994-06-17
16.06 4 GP du Midi Libre | 3.etapa 1994-06-16
15.06 3 GP du Midi Libre | 2.etapa 1994-06-15
10.06 DNF Giro d'Italia | 21.etapa 1994-06-10
09.06 16 Giro d'Italia | 20.etapa 1994-06-09
07.06 1 Giro d'Italia | 18.etapa 1994-06-07
01.06 1 Giro d'Italia | 12.etapa 1994-06-01
30.05 1 Giro d'Italia | 10.etapa 1994-05-30
29.05 18 Giro d'Italia | 9.etapa 1994-05-29
27.05 10 Giro d'Italia | 7.etapa 1994-05-27
26.05 12 Giro d'Italia | 6.etapa 1994-05-26
22.05 14 Giro d'Italia | 1.etapa 1994-05-22
09.05 Tour de Romandie 2.1 1994-05-09 Prikaži vise
08.05 2 Tour de Romandie | 6.etapa 1994-05-08
07.05 1 Tour de Romandie | 4.etapa 1994-05-07
05.05 7 Tour de Romandie | 2.etapa 1994-05-05
16.03 Tirreno-Adriatico 2.1 1994-03-16 Prikaži vise
12.03 6 Tirreno-Adriatico | 4.etapa 1994-03-12
13.02 Vuelta a Andalucía 2.3 1994-02-13 Prikaži vise
12.02 1 Vuelta a Andalucía | 5.etapa 1994-02-12
10.02 3 Vuelta a Andalucía | 3.etapa 1994-02-10
09.02 5 Vuelta a Andalucía | 2.etapa 1994-02-09
08.02 5 Vuelta a Andalucía | 1.etapa 1994-02-08