Victor Gamito

Portugal, 54 godine

Informacija

2014 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Troiamaricso (TT2) UCI: Pobjede: 2
Svi Ravan Brežuljkast Planina Kronometar UCI?
Datum Poz GC Utrka
12.07 GP Torres Vedras | 2.5 1998-07-12 Prikaži vise
12.07 2 GP Torres Vedras | Cijelokupni 1998-07-12
23.08 Volta a Portugal | 2.3 1998-08-23 Prikaži vise
23.08 DNF Volta a Portugal | Cijelokupni 1998-08-23
28.02 Volta Comunitat Valenciana | 2.3 1998-02-28 Prikaži vise
28.02 125 Volta Comunitat Valenciana | Cijelokupni 1998-02-28
10.05 GP Jornal de Noticias | 2.5 1998-05-10 Prikaži vise
10.05 2 GP Jornal de Noticias | Cijelokupni 1998-05-10
19.02 Vuelta a Andalucía | 2.3 1998-02-19 Prikaži vise
19.02 69 Vuelta a Andalucía | Cijelokupni 1998-02-19
27.09 6 Duo Normand | 1.5 1998-09-27Prikaži vise
03.05 Volta ao Alentejo | 2.5 1998-05-03 Prikaži vise
03.05 2 Volta ao Alentejo | Cijelokupni 1998-05-03
26.04 GP MR Cortez | 2.5 1998-04-26 Prikaži vise
26.04 7 GP MR Cortez | Cijelokupni 1998-04-26
17.05 Vuelta a Asturias | 2.3 1998-05-17 Prikaži vise
17.05 DNF Vuelta a Asturias | Cijelokupni 1998-05-17
11.10 DNF World Championship RR | WCRR 1998-10-11Prikaži vise
20.08 DNF Volta a Portugal | 11.etapa 1998-08-20
19.08 107 Volta a Portugal | 10.etapa 1998-08-19
18.08 60 Volta a Portugal | 9.etapa 1998-08-18
17.08 17 Volta a Portugal | 8.etapa 1998-08-17
16.08 15 Volta a Portugal | 7.etapa 1998-08-16
15.08 2 Volta a Portugal | 6.etapa 1998-08-15
14.08 2 Volta a Portugal | 5.etapa 1998-08-14
13.08 3 Volta a Portugal | 4.etapa 1998-08-13
12.08 23 Volta a Portugal | 3.etapa 1998-08-12
11.08 7 Volta a Portugal | 2.etapa 1998-08-11
10.08 44 Volta a Portugal | 1.etapa 1998-08-10
12.07 3 GP Torres Vedras | 6.etapa 1998-07-12
11.07 1 GP Torres Vedras | 4.etapa 1998-07-11
17.05 DNF Vuelta a Asturias | 6.etapa 1998-05-17
12.05 3 Vuelta a Asturias | 1.etapa 1998-05-12
09.05 1 GP Jornal de Noticias | 4.etapa 1998-05-09
08.05 4 GP Jornal de Noticias | 3.etapa 1998-05-08
03.05 2 Volta ao Alentejo | 5.etapa 1998-05-03
02.05 6 Volta ao Alentejo | 4.etapa 1998-05-02
29.04 13 Volta ao Alentejo | 1.etapa 1998-04-29
25.04 8 GP MR Cortez | 2.etapa 1998-04-25
28.02 127 Volta Comunitat Valenciana | 5.etapa 1998-02-28
27.02 91 Volta Comunitat Valenciana | 4.etapa 1998-02-27
26.02 160 Volta Comunitat Valenciana | 3.etapa 1998-02-26
25.02 114 Volta Comunitat Valenciana | 2.etapa 1998-02-25
24.02 99 Volta Comunitat Valenciana | 1.etapa 1998-02-24
19.02 105 Vuelta a Andalucía | 5.etapa 1998-02-19
18.02 69 Vuelta a Andalucía | 4.etapa 1998-02-18
17.02 59 Vuelta a Andalucía | 3.etapa 1998-02-17
16.02 111 Vuelta a Andalucía | 2.etapa 1998-02-16
15.02 106 Vuelta a Andalucía | 1.etapa 1998-02-15
00.07 GP do Minho NE 1998-07-00
- 1 GP do Minho | 4.etapa 0000-01-01